| Aukcje internetowe dla Twojej strony! Rok Firma założona: | 2003-01-21 |
Roczna kwota sprzedaży: | 10 - 20 milionów USD |
Liczba pracowników ogółem: | 150 - 200 osób |
Liczba pracowników B + R: | 5 - 10 osób |
Liczba inżynierów: | 5 - 10 osób |
Współczynnik eksportu: | 81% - 90% |
Dostarczane usługi OEM: | TAK |
Zasady płatności: | T / T, L / C, Paypal |
Rodzaj działalności: | Producent |
Certyfikat jakości: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Główne rynki eksportowe: | Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia, Środkowy Wschód, Oceanii, Afryki |
Przewaga konkurencyjna: | Kompletna obsługa eksportowa i doświadczony zespół sprzedaży. |
